| موقعیت (هوا/دود) | دود |
|---|---|
| قطر سر سوپاپ | 29.2 mm |
| قطر ساقه | 6.96 mm |
| طول کلی | 112.3 mm |
| زاویه نشیمنگاه | 45 درجه |
| نوع اندازه | STD |
| نوع قفل | 1G. |
| کرومکاریشده | دارد |
| بایمتال | دارد |
| توضیحات | STELLITE - III | کرومکاریشده | بایمتال |
این شمارهها صرفاً جهت تطبیق سازگاری قطعه ذکر شدهاند و به معنای اصلیبودن کالا یا وابستگی به سازندهی اصلی نیست. این محصول قطعهی آفترمارکت (غیراصلی) تولید ASL است.
| برند | مدل ماشین | موتور | توان |
|---|---|---|---|
| PEUGEOT | 206 1300 | TU3 FJ2 | — |
| PEUGEOT | 206 1300 | HDY/HDZ | — |
| PEUGEOT | 206 1300 | TU1 | — |
| PEUGEOT | 206 1300 | TU1 JP | — |
| PEUGEOT | 206 1300 | TU1 K/M/MZ | — |
| PEUGEOT | 206 1300 | H1A/H1B/HAZ | — |
| PEUGEOT | 206 1300 | HFX | — |
| CITROEN | TU3 | K1A/B/F/G/H | — |
| CITROEN | TU3 | K2A/B/D | — |
| CITROEN | TU3 | K3A/K5A/K6B | — |
| CITROEN | TU3 | KAY/KAZ | — |
| CITROEN | TU3 | KDX/KDY/KDZ/KFW | — |
| CITROEN | TU3 | TU3 | — |
| CITROEN | TU3 | TU3.2/K/Z/TRK | — |
| CITROEN | TU3 | TU3 A/FM/JP | — |
| CITROEN | TU3 | TU3 MC/S | — |
| CITROEN | TU3 | TUF J2 | — |
نام برند/مدل خودرو صرفاً برای مشخصکردن سازگاری قطعه ذکر شده و به معنای تأیید یا وابستگی به آن برند نیست.