| موقعیت (هوا/دود) | دود |
|---|---|
| قطر سر سوپاپ | 37.0 mm |
| قطر ساقه | 7.93 mm |
| طول کلی | 133.0 mm |
| زاویه نشیمنگاه | 45 درجه |
| نوع اندازه | STD |
| نوع قفل | 1G |
| کرومکاریشده | دارد |
| بایمتال | دارد |
| توضیحات | III - MPC | کرومکاریشده | بایمتال |
این شمارهها صرفاً جهت تطبیق سازگاری قطعه ذکر شدهاند و به معنای اصلیبودن کالا یا وابستگی به سازندهی اصلی نیست. این محصول قطعهی آفترمارکت (غیراصلی) تولید ASL است.
| برند | مدل ماشین | موتور | توان |
|---|---|---|---|
| IHC-CASE | DEUTZ 912 | F4L 912 D | — |
| IHC-CASE | DEUTZ 912 | F6L 912 D | — |
| DEUTZ | 912 | F1L 812 | — |
| DEUTZ | 912 | F6L 812 | — |
| DEUTZ | 912 | F2L 812 | — |
| DEUTZ | 912 | F3L 812 | — |
| DEUTZ | 912 | F4L 812 | — |
| DEUTZ | 912 | F6L 712 | — |
| DEUTZ | 912 | F2L 912 D | — |
| DEUTZ | 912 | F3L 912 D | — |
| DEUTZ | 912 | F4L 912 D | — |
| DEUTZ | 912 | F5L 912 D | — |
| DEUTZ | 912 | F6L 912 D | — |
| DEUTZ | 912 | F2L 912 W | — |
| DEUTZ | 912 | F3L 912 W | — |
| DEUTZ | 912 | F4L 912 W | — |
| DEUTZ | 912 | F5L 912 W | — |
| DEUTZ | 912 | F6L 912 W | — |
| DEUTZ | 912 | F3L 913 | — |
| DEUTZ | 912 | F4L 913 | — |
| DEUTZ | 912 | F6L 913 | — |
نام برند/مدل خودرو صرفاً برای مشخصکردن سازگاری قطعه ذکر شده و به معنای تأیید یا وابستگی به آن برند نیست.