| موقعیت (هوا/دود) | هوا/دود |
|---|---|
| قطر سر سوپاپ | 15.3 mm |
| قطر ساقه | 8.0 mm |
| طول کلی | 58.1 mm |
| نوع اندازه | OS |
| توضیحات | IRON |
این شمارهها صرفاً جهت تطبیق سازگاری قطعه ذکر شدهاند و به معنای اصلیبودن کالا یا وابستگی به سازندهی اصلی نیست. این محصول قطعهی آفترمارکت (غیراصلی) تولید ASL است.
| برند | مدل ماشین | موتور | توان |
|---|---|---|---|
| IHC-CASE | DEUTZ 912 | F4L 912 D | — |
| IHC-CASE | DEUTZ 912 | F6L 912 D | — |
| DEUTZ | 912 | F1L 812 | — |
| DEUTZ | 912 | F6L 812 | — |
| DEUTZ | 912 | F2L 812 | — |
| DEUTZ | 912 | F3L 812 | — |
| DEUTZ | 912 | F4L 812 | — |
| DEUTZ | 912 | F6L 712 | — |
| DEUTZ | 912 | F2L 912 D | — |
| DEUTZ | 912 | F3L 912 D | — |
| DEUTZ | 912 | F4L 912 D | — |
| DEUTZ | 912 | F5L 912 D | — |
| DEUTZ | 912 | F6L 912 D | — |
| DEUTZ | 912 | F2L 912 W | — |
| DEUTZ | 912 | F3L 912 W | — |
| DEUTZ | 912 | F4L 912 W | — |
| DEUTZ | 912 | F5L 912 W | — |
| DEUTZ | 912 | F6L 912 W | — |
| DEUTZ | 912 | F3L 913 | — |
| DEUTZ | 912 | F4L 913 | — |
| DEUTZ | 912 | F6L 913 | — |
| DEUTZ | 912 | BF6L 912 | — |
| DEUTZ | 912 | F1L511D/W | — |
| DEUTZ | 912 | F2L511D/W | — |
| DEUTZ | 912 | BF4L 913 / T | — |
| DEUTZ | 912 | BF6L 913 / T / C | — |
نام برند/مدل خودرو صرفاً برای مشخصکردن سازگاری قطعه ذکر شده و به معنای تأیید یا وابستگی به آن برند نیست.