| موقعیت (هوا/دود) | هوا/دود |
|---|---|
| قطر سر سوپاپ | 17.5 mm |
| قطر ساقه | 11.0 mm |
| طول کلی | 70.1 mm |
| نوع اندازه | STD |
| توضیحات | IRON |
این شمارهها صرفاً جهت تطبیق سازگاری قطعه ذکر شدهاند و به معنای اصلیبودن کالا یا وابستگی به سازندهی اصلی نیست. این محصول قطعهی آفترمارکت (غیراصلی) تولید ASL است.
| برند | مدل ماشین | موتور | توان |
|---|---|---|---|
| DAF | DAF 3300 | DK 1160 | — |
| DAF | DAF 3300 | DKA 1160 | — |
| DAF | DAF 3300 | DKB 1160 | — |
| DAF | DAF 3300 | DKCL 1160 | — |
| DAF | DAF 3300 | DKFL 1160 | — |
| DAF | DAF 3300 | DKL 1160 | — |
| DAF | DAF 3300 | DKS 1160 / E | — |
| DAF | DAF 3300 | DKT 1160 | — |
| DAF | DAF 3300 | DKTD 1160 | — |
| DAF | DAF 3300 | DKTL 1160 | — |
نام برند/مدل خودرو صرفاً برای مشخصکردن سازگاری قطعه ذکر شده و به معنای تأیید یا وابستگی به آن برند نیست.