| موقعیت (هوا/دود) | هوا |
|---|---|
| قطر سر سوپاپ | 59.1 mm |
| قطر ساقه | 49.0 mm |
| طول کلی | 6.7 mm |
| زاویه نشیمنگاه | 30 درجه |
| نوع اندازه | STD |
این شمارهها صرفاً جهت تطبیق سازگاری قطعه ذکر شدهاند و به معنای اصلیبودن کالا یا وابستگی به سازندهی اصلی نیست. این محصول قطعهی آفترمارکت (غیراصلی) تولید ASL است.
| برند | مدل ماشین | موتور | توان |
|---|---|---|---|
| VOLVO | F10 | D 120 | — |
| VOLVO | F10 | TD 120 A | — |
| VOLVO | F10 | TD 120C/D/E/F/G | — |
| VOLVO | F10 | TD 121D/F/G/GD | — |
| VOLVO | F10 | TD 122F/FH/FL/FS/ | — |
| VOLVO | F10 | TD 123E/ES | — |
نام برند/مدل خودرو صرفاً برای مشخصکردن سازگاری قطعه ذکر شده و به معنای تأیید یا وابستگی به آن برند نیست.